LUXEON CX Plus CoB (Gen 2) family of products delivers a new breakthrough in efficacy for arrays. Available in 80 and 90 CRI across multiple electrical configurations, LUXEON CX Plus CoB (Gen 2) is packaged in industry standard footprints enabling it to benefit from an existing ecosystem for fast and immediate design-in while retaining existing optics, clamps, and documentation.
Product performance of LUXEON CX Plus CoB (Gen 2) at specified test current, Tj=85°C
PRODUCT | NOMINAL CCT |
MINIMUM CRI |
LUMINOUS FLUX (LM) | TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (LM/W) |
TEST CURRENT (MA) |
LES (MM) |
PART NUMBER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM | TYPICAL | |||||||
LUXEON CX Plus CoB S01 |
2700K | 80 | 439 | 477 | 138 | 100 | 6 | L2C4-2780xS01F0600 |
3000K | 80 | 455 | 495 | 143 | 100 | 6 | L2C4-3080xS01F0600 | |
3500K | 80 | 472 | 513 | 149 | 100 | 6 | L2C4-3580xS01F0600 | |
4000K | 80 | 480 | 522 | 151 | 100 | 6 | L2C4-4080xS01F0600 | |
5000K | 80 | 480 | 522 | 151 | 100 | 6 | L2C4-5080xS01F0600 | |
2700K | 90 | 370 | 402 | 117 | 100 | 6 | L2C4-2790xS01F0600 | |
3000K | 90 | 391 | 425 | 123 | 100 | 6 | L2C4-3090xS01F0600 | |
3500K | 90 | 425 | 462 | 134 | 100 | 6 | L2C4-3590xS01F0600 | |
4000K | 90 | 434 | 471 | 137 | 100 | 6 | L2C4-4090xS01F0600 | |
LUXEON CX Plus CoB M02 |
2700K | 80 | 869 | 945 | 137 | 200 | 9 | L2C4-2780xM02F0900 |
3000K | 80 | 924 | 1004 | 146 | 200 | 9 | L2C4-3080xM02F0900 | |
3500K | 80 | 936 | 1017 | 147 | 200 | 9 | L2C4-3580xM02F0900 | |
4000K | 80 | 957 | 1040 | 151 | 200 | 9 | L2C4-4080xM02F0900 | |
5000K | 80 | 957 | 1040 | 151 | 200 | 9 | L2C4-5080xM02F0900 | |
2700K | 90 | 752 | 817 | 118 | 200 | 9 | L2C4-2790xM02F0900 | |
3000K | 90 | 790 | 859 | 124 | 200 | 9 | L2C4-3090xM02F0900 | |
3500K | 90 | 861 | 936 | 136 | 200 | 9 | L2C4-3590xM02F0900 | |
4000K | 90 | 877 | 954 | 138 | 200 | 9 | L2C4-4090xM02F0900 | |
LUXEON CX Plus CoB M03 |
2700K | 80 | 1548 | 1683 | 137 | 350 | 9 | L2C4-2780xM03F0900 |
3000K | 80 | 1594 | 1733 | 141 | 350 | 9 | L2C4-3080xM03F0900 | |
3500K | 80 | 1661 | 1805 | 147 | 350 | 9 | L2C4-3580xM03F0900 | |
4000K | 80 | 1706 | 1854 | 151 | 350 | 9 | L2C4-4080xM03F0900 | |
5000K | 80 | 1706 | 1854 | 151 | 350 | 9 | L2C4-5080xM03F0900 | |
2700K | 90 | 1292 | 1405 | 115 | 350 | 9 | L2C4-2790xM03F0900 | |
3000K | 90 | 1372 | 1491 | 122 | 350 | 9 | L2C4-3090xM03F0900 | |
3500K | 90 | 1438 | 1563 | 128 | 350 | 9 | L2C4-3590xM03F0900 | |
4000K | 90 | 1491 | 1621 | 132 | 350 | 9 | L2C4-4090xM03F0900 | |
LUXEON CX Plus CoB L04 |
2700K | 80 | 1927 | 2095 | 133 | 450 | 12 | L2C4-2780xL04F1200 |
3000K | 80 | 2092 | 2274 | 144 | 450 | 12 | L2C4-3080xL04F1200 | |
3500K | 80 | 2112 | 2296 | 146 | 450 | 12 | L2C4-3580xL04F1200 | |
4000K | 80 | 2223 | 2416 | 153 | 450 | 12 | L2C4-4080xL04F1200 | |
5000K | 80 | 2223 | 2416 | 153 | 450 | 12 | L2C4-5080xL04F1200 | |
2700K | 90 | 1685 | 1832 | 116 | 450 | 12 | L2C4-2790xL04F1200 | |
3000K | 90 | 1811 | 1969 | 125 | 450 | 12 | L2C4-3090xL04F1200 | |
3500K | 90 | 1865 | 2027 | 129 | 450 | 12 | L2C4-3590xL04F1200 | |
4000K | 90 | 1919 | 2086 | 132 | 450 | 12 | L2C4-4090xL04F1200 | |
LUXEON CX Plus CoB L05 |
2700K | 80 | 2359 | 2565 | 133 | 550 | 12 | L2C4-2780xL05F1200 |
3000K | 80 | 2561 | 2784 | 145 | 550 | 12 | L2C4-3080xL05F1200 | |
3500K | 80 | 2586 | 2811 | 146 | 550 | 12 | L2C4-3580xL05F1200 | |
4000K | 80 | 2721 | 2957 | 154 | 550 | 12 | L2C4-4080xL05F1200 | |
5000K | 80 | 2721 | 2957 | 154 | 550 | 12 | L2C4-5080xL05F1200 | |
2700K | 90 | 2049 | 2227 | 116 | 550 | 12 | L2C4-2790xL05F1200 | |
3000K | 90 | 2214 | 2406 | 125 | 550 | 12 | L2C4-3090xL05F1200 | |
3500K | 90 | 2266 | 2463 | 128 | 550 | 12 | L2C4-3590xL05F1200 | |
4000K | 90 | 2332 | 2535 | 132 | 550 | 12 | L2C4-4090xL05F1200 | |
LUXEON CX Plus CoB L08 |
2700K | 80 | 3466 | 3767 | 136 | 800 | 14 | L2C4-2780xL08F1400 |
3000K | 80 | 3647 | 3964 | 144 | 800 | 14 | L2C4-3080xL08F1400 | |
3500K | 80 | 3719 | 4042 | 146 | 800 | 14 | L2C4-3580xL08F1400 | |
4000K | 80 | 3941 | 4284 | 155 | 800 | 14 | L2C4-4080xL08F1400 | |
5000K | 80 | 3941 | 4284 | 155 | 800 | 14 | L2C4-5080xL08F1400 | |
2700K | 90 | 2999 | 3260 | 118 | 800 | 14 | L2C4-2790xL08F1400 | |
3000K | 90 | 3222 | 3503 | 127 | 800 | 14 | L2C4-3090xL08F1400 | |
3500K | 90 | 3318 | 3607 | 131 | 800 | 14 | L2C4-3590xL08F1400 | |
4000K | 90 | 3414 | 3711 | 134 | 800 | 14 | L2C4-4090xL08F1400 |
- Product Sheet
FEATURES & BENEFITS
- Higher efficacy to benefit luminaire design
- An immediate, effortless upgrade to existing designs currently using legacy CoBs with a square footprint
- MCPCB substrate that enables more robust systems than ceramic substrate
- 2- and 3-step MacAdam ellipse ensuring color consistency from luminaire to luminaire