LUXEON 2835 Line is a collection of compact devices that allows for design freedom and provide a superior overall system solution when a project requires high lumen output and good efficacy. With an industry standard footprint, the LUXEON 2835 Line is the perfect upgrade for other 2835 products and other common mid power offerings. The LUXEON 2835 Line is color targeted for application needs and delivers efficacy and reliability for a variety of applications. It is available in two product offerings, LUXEON 2835C for higher output and LUXEON 2835E for lower output ranges.
Product performance of LUXEON 2835 Line at specified test conditions.
Product
|
Voltage
|
Nominal CCT
|
Minimum CRI
|
Luminous Flux
(lm) |
Typical Luminous Efficacy
(lm/W) |
Test Current
|
Part Number
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimim
|
Typical
|
|||||||
LUXEON 2835E | 9V | 6500K | 70 | 78.0 | 88.0 | 157.5 | 60 | L128-6570EC3500001 |
2200K | 80 | 59.0 | 66.0 | 118.0 | 60 | L128-2280EC3500001 | ||
2700K | 80 | 67.0 | 76.0 | 136.0 | 60 | L128-2780EC3500001 | ||
3000K | 80 | 70.0 | 81.5 | 146.0 | 60 | L128-3080EC3500001 | ||
3500K | 80 | 72.0 | 82.5 | 147.5 | 60 | L128-3580EC3500001 | ||
4000K | 80 | 74.0 | 84.0 | 150.5 | 60 | L128-4080EC3500001 | ||
5000K | 80 | 74.0 | 84.0 | 150.5 | 60 | L128-5080EC3500001 | ||
5700K | 80 | 74.0 | 85.0 | 152.0 | 60 | L128-5780EC3500001 | ||
6500K | 80 | 74.0 | 85.0 | 152.0 | 60 | L128-6580EC3500001 | ||
2200K | 90 | 50.0 | 55.5 | 99.5 | 60 | L128-2290EC3500001 | ||
2700K | 90 | 54.0 | 63.0 | 113.0 | 60 | L128-2790EC3500001 | ||
3000K | 90 | 57.0 | 66.5 | 119.0 | 60 | L128-3090EC3500001 | ||
3500K | 90 | 60.0 | 69.5 | 124.5 | 60 | L128-3590EC3500001 | ||
4000K | 90 | 62.0 | 71.5 | 128.0 | 60 | L128-4090EC3500001 | ||
5000K | 90 | 62.0 | 71.5 | 128.0 | 60 | L128-5090EC3500001 | ||
6500K | 70 | 120.0 | 134.0 | 144.0 | 100 | L128-6570EC35000B1 | ||
2200K | 80 | 92.0 | 103.5 | 111.0 | 100 | L128-2280EC35000B1 | ||
2700K | 80 | 106.0 | 119.5 | 128.5 | 100 | L128-2780EC35000B1 | ||
3000K | 80 | 110.0 | 123.5 | 132.5 | 100 | L128-3080EC35000B1 | ||
3500K | 80 | 113.0 | 128.0 | 137.5 | 100 | L128-3580EC35000B1 | ||
4000K | 80 | 116.0 | 131.0 | 141.0 | 100 | L128-4080EC35000B1 | ||
5000K | 80 | 116.0 | 131.0 | 141.0 | 100 | L128-5080EC35000B1 | ||
5700K | 80 | 116.0 | 131.0 | 141.0 | 100 | L128-5780EC35000B1 | ||
6500K | 80 | 116.0 | 131.0 | 141.0 | 100 | L128-6580EC35000B1 | ||
2200K | 90 | 77.0 | 87.0 | 93.5 | 100 | L128-2290EC35000B1 | ||
2700K | 90 | 87.0 | 98.5 | 106.0 | 100 | L128-2790EC35000B1 | ||
3000K | 90 | 91.0 | 102.5 | 110.0 | 100 | L128-3090EC35000B1 | ||
3500K | 90 | 95.0 | 107.5 | 115.5 | 100 | L128-3590EC35000B1 | ||
4000K | 90 | 98.0 | 110.5 | 118.5 | 100 | L128-4090EC35000B1 | ||
5000K | 90 | 98.0 | 110.5 | 118.5 | 100 | L128-5090EC35000B1 | ||
6V | 2700K | 80 | 45.0 | 52.5 | 141.0 | 60 | L128-2780EB3500001 | |
3000K | 80 | 46.0 | 53.5 | 143.5 | 60 | L128-3080EB3500001 | ||
3500K | 80 | 47.0 | 55.5 | 149.0 | 60 | L128-3580EB3500001 | ||
4000K | 80 | 49.0 | 57.0 | 153.0 | 60 | L128-4080EB3500001 | ||
5000K | 80 | 49.0 | 57.0 | 153.0 | 60 | L128-5080EB3500001 | ||
5700K | 80 | 49.0 | 57.0 | 153.0 | 60 | L128-5780EB3500001 | ||
6500K | 80 | 49.0 | 55.5 | 149.0 | 60 | L128-6580EB3500001 | ||
3V | 2700K | 80 | 23.0 | 27.5 | 158.0 | 60 | L128-2780EA3500001 | |
3000K | 80 | 24.0 | 28.5 | 163.5 | 60 | L128-3080EA3500001 | ||
3500K | 80 | 24.0 | 29.5 | 169.5 | 60 | L128-3580EA3500001 | ||
4000K | 80 | 26.0 | 30.0 | 172.5 | 60 | L128-4080EA3500001 | ||
5000K | 80 | 26.0 | 30.0 | 172.5 | 60 | L128-5080EA3500001 | ||
5700K | 80 | 26.0 | 30.0 | 172.5 | 60 | L128-5780EA3500001 | ||
6500K | 80 | 26.0 | 29.5 | 169.5 | 60 | L128-6580EA3500001 | ||
2700K | 90 | 19.0 | 22.0 | 126.5 | 60 | L128-2790EA3500001 | ||
3000K | 90 | 20.0 | 23.0 | 132.0 | 60 | L128-3090EA3500001 | ||
3500K | 90 | 20.0 | 24.0 | 138.0 | 60 | L128-3590EA3500001 | ||
4000K | 90 | 21.0 | 25.0 | 143.5 | 60 | L128-4090EA3500001 | ||
5000K | 90 | 21.0 | 25.0 | 143.5 | 60 | L128-5090EA3500001 | ||
5700K | 90 | 21.0 | 24.5 | 140.5 | 60 | L128-5790EA3500001 | ||
6500K | 90 | 21.0 | 24.5 | 140.5 | 60 | L128-6590EA3500001 | ||
LUXEON 2835C | 6V | 2700K | 80 | 93.0 | 108.5 | 148.0 | 120 | L128-2780CB3500001 |
3000K | 80 | 96.0 | 110.5 | 151.0 | 120 | L128-3080CB3500001 | ||
3500K | 80 | 99.0 | 114.5 | 156.5 | 120 | L128-3580CB3500001 | ||
4000K | 80 | 103.0 | 121.5 | 166.0 | 120 | L128-4080CB3500001 | ||
5000K | 80 | 103.0 | 119.5 | 163.0 | 120 | L128-5080CB3500001 | ||
5700K | 80 | 103.0 | 119.5 | 163.0 | 120 | L128-5780CB3500001 | ||
6500K | 80 | 103.0 | 118.0 | 161.0 | 120 | L128-6580CB3500001 | ||
2700K | 90 | 78.0 | 89.0 | 121.5 | 120 | L128-2790CB3500001 | ||
3000K | 90 | 81.0 | 92.5 | 126.5 | 120 | L128-3090CB3500001 | ||
3500K | 90 | 83.0 | 94.5 | 129.0 | 120 | L128-3590CB3500001 | ||
4000K | 90 | 87.0 | 98.5 | 134.5 | 120 | L128-4090CB3500001 | ||
5000K | 90 | 87.0 | 99.5 | 136.0 | 120 | L128-5090CB3500001 | ||
3V | 2700K | 80 | 49.0 | 58.0 | 161.0 | 120 | L128-2780CA3500001 | |
3000K | 80 | 51.0 | 59.5 | 165.0 | 120 | L128-3080CA3500001 | ||
3500K | 80 | 53.0 | 60.5 | 168.0 | 120 | L128-3580CA3500001 | ||
4000K | 80 | 55.0 | 63.0 | 175.0 | 120 | L128-4080CA3500001 | ||
5000K | 80 | 55.0 | 63.0 | 175.0 | 120 | L128-5080CA3500001 | ||
5700K | 80 | 55.0 | 63.0 | 175.0 | 120 | L128-5780CA3500001 | ||
6500K | 80 | 55.0 | 63.0 | 175.0 | 120 | L128-6580CA3500001 | ||
2700K | 90 | 42.0 | 48.5 | 134.5 | 120 | L128-2790CA3500001 | ||
3000K | 90 | 42.0 | 51.0 | 141.5 | 120 | L128-3090CA3500001 | ||
3500K | 90 | 44.0 | 53.0 | 147.0 | 120 | L128-3590CA3500001 | ||
4000K | 90 | 46.0 | 54.5 | 151.5 | 120 | L128-4090CA3500001 | ||
5000K | 90 | 46.0 | 54.5 | 151.5 | 120 | L128-5090CA3500001 | ||
5700K | 90 | 46.0 | 54.5 | 151.5 | 120 | L128-5790CA3500001 | ||
6500K | 90 | 46.0 | 54.5 | 151.5 | 120 | L128-6590CA3500001 | ||
3V TVS | 2700K | 80 | 48.0 | 54.0 | 150.0 | 120 | L128-2780CA35000T1 | |
3000K | 80 | 50.0 | 56.0 | 155.5 | 120 | L128-3080CA35000T1 | ||
3500K | 80 | 52.0 | 58.0 | 161.0 | 120 | L128-3580CA35000T1 | ||
4000K | 80 | 54.0 | 59.5 | 165.0 | 120 | L128-4080CA35000T1 | ||
5000K | 80 | 54.0 | 59.5 | 165.0 | 120 | L128-5080CA35000T1 | ||
5700K | 80 | 54.0 | 59.5 | 165.0 | 120 | L128-5780CA35000T1 | ||
6500K | 80 | 54.0 | 59.0 | 164.0 | 120 | L128-6580CA35000T1 | ||
LUXEON 2835 HE | 3V | 3000K | 70 | 32.4 | 36.5 | 207.0 | 65 | L128-3070HA3500001 |
3500K | 70 | 32.8 | 37.0 | 210.0 | 65 | L128-3570HA3500001 | ||
4000K | 70 | 34.0 | 38.0 | 215.5 | 65 | L128-4070HA3500001 | ||
5000K | 70 | 34.0 | 38.0 | 215.5 | 65 | L128-5070HA3500001 | ||
5700K | 70 | 33.7 | 37.5 | 212.5 | 65 | L128-5770HA3500001 | ||
6500K | 70 | 33.6 | 37.5 | 212.5 | 65 | L128-6570HA3500001 | ||
2200K | 80 | 26 | 29.0 | 164.5 | 65 | L128-2280HA3500001 | ||
2700K | 80 | 30.0 | 33.5 | 190.0 | 65 | L128-2780HA3500001 | ||
3000K | 80 | 31.5 | 34.5 | 196.0 | 65 | L128-3080HA3500001 | ||
3500K | 80 | 32.8 | 36.0 | 204.5 | 65 | L128-3580HA3500001 | ||
4000K | 80 | 33.7 | 36.5 | 207.0 | 65 | L128-4080HA3500001 | ||
5000K | 80 | 33.7 | 36.5 | 207.0 | 65 | L128-5080HA3500001 | ||
5700K | 80 | 33.7 | 36.5 | 207.0 | 65 | L128-5780HA3500001 | ||
6500K | 80 | 33.3 | 36.0 | 204.5 | 65 | L128-6580HA3500001 | ||
2700K | 90 | 24.3 | 27.5 | 156.0 | 65 | L128-2790HA3500001 | ||
3000K | 90 | 25.4 | 29.5 | 167.5 | 65 | L128-3090HA3500001 | ||
3500K | 90 | 26.7 | 30.0 | 170.0 | 65 | L128-3590HA3500001 | ||
4000K | 90 | 27.4 | 31.0 | 176.0 | 65 | L128-4090HA3500001 | ||
5000K | 90 | 27.4 | 31.0 | 176.0 | 65 | L128-5090HA3500001 | ||
5700K | 90 | 27.4 | 31.0 | 176.0 | 65 | L128-5790HA3500001 | ||
6500K | 90 | 27.0 | 30.5 | 173.0 | 65 | L128-6590HA3500001 | ||
2700K | 95 | 23.4 | 27.0 | 153.0 | 65 | L128-2795HA3500001 | ||
3000K | 95 | 24.3 | 28.0 | 158.5 | 65 | L128-3095HA3500001 | ||
3500K | 95 | 24.7 | 28.5 | 161.5 | 65 | L128-3595HA3500001 | ||
4000K | 95 | 25.4 | 29.0 | 164.5 | 65 | L128-4095HA3500001 | ||
5000K | 95 | 25.9 | 29.5 | 167.0 | 65 | L128-5095HA3500001 | ||
5700K | 95 | 26.3 | 30.0 | 170.0 | 65 | L128-5795HA3500001 |
- Product Sheet
FEATURES & BENEFITS
- Various configurations of voltage and die count to meet a wide range of application requirements
- Industry standard footprint for drop-in replacement designs
- Maximum drive current of up to 240mA allows for reduction of LED count
- 6V and 9V hot-color targeting and 1/9th micro-color binning enable tight color control
- 3-, 4- and 5-step MacAdam ellipse color kits available